京都大学
国立京都府近畿
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 国立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 3,262 件 | 4/200位 | 4/74位 | 94.5 |
| 共同研究受入額 | 77.71 億円 | 3/200位 | 3/74位 | 92.3 |
| 大型共同研究 | 168 件 | 3/200位 | 3/74位 | 85.0 |
| 受託研究件数 | 157 件 | 11/200位 | 4/74位 | 74.1 |
| 受託研究受入額 | 11.12 億円 | 1/200位 | 1/74位 | 119.4 |
| ベンチャー数 | 422 社 | 3/200位 | 2/74位 | 95.7 |
| 特許出願件数 | 921 件 | 3/200位 | 3/74位 | 101.0 |
| 特許実施件数 | 2,389 件 | 2/200位 | 2/74位 | 99.6 |
| 科研費 | 160.62 億円 | 2/200位 | 2/74位 | 111.9 |
| URA数 | 62 人 | 6/200位 | 5/74位 | 71.7 |
経年トレンド(2023–2026)
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🏆共同研究受入額は全国200大学中 第3位。トップ10入りの実績。
🏆国立大学74校中、受入額は第3位。
🎯共同研究受入額は前年比 +1.9%。ほぼ横ばいで推移。
📈ベンチャー数は279社→422社(+51%)。
⭐科研費では全国第2位。この分野が貴学の強み。
⭐近畿地方38大学中、受入額は第2位。地域の主要プレーヤー。
同設置区分との比較(レーダー)