京都先端科学大学
私立京都府近畿
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 私立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 0 件 | 187/200位 | 89/99位 | 45.2 |
| 共同研究受入額 | 1.04 億円 | 98/200位 | 30/99位 | 47.5 |
| 大型共同研究 | 2 件 | 91/200位 | 30/99位 | 46.7 |
| 受託研究件数 | 0 件 | 193/200位 | 95/99位 | 42.2 |
| 受託研究受入額 | 0 億円 | 189/200位 | 91/99位 | 45.0 |
| ベンチャー数 | 1 社 | 137/200位 | 55/99位 | 45.8 |
| 特許出願件数 | 0 件 | 178/200位 | 83/99位 | 45.5 |
| 特許実施件数 | 0 件 | 169/200位 | 76/99位 | 46.8 |
| 科研費 | 1.20 億円 | 167/200位 | 77/99位 | 46.5 |
| URA数 | 1 人 | 135/200位 | 56/99位 | 44.8 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第98位。上位49%に位置。
🎯私立大学99校中、受入額は第30位。
同設置区分との比較(レーダー)