九州歯科大学
公立福岡県九州・沖縄
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 公立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 1 件 | 182/200位 | 24/27位 | 45.2 |
| 共同研究受入額 | 0.08 億円 | 181/200位 | 26/27位 | 46.9 |
| 大型共同研究 | 0 件 | 180/200位 | 24/27位 | 46.2 |
| 受託研究件数 | 2 件 | 172/200位 | 23/27位 | 42.6 |
| 受託研究受入額 | 0.01 億円 | 177/200位 | 24/27位 | 45.1 |
| ベンチャー数 | 0 社 | 184/200位 | 25/27位 | 45.7 |
| 特許出願件数 | 0 件 | 191/200位 | 25/27位 | 45.5 |
| 特許実施件数 | 0 件 | 187/200位 | 24/27位 | 46.8 |
| 科研費 | 1.30 億円 | 161/200位 | 20/27位 | 46.5 |
| URA数 | 0 人 | 183/200位 | 23/27位 | 44.3 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第181位。上位91%に位置。
🎯公立大学27校中、受入額は第26位。
同設置区分との比較(レーダー)