中部大学
私立愛知県東海
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 私立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 123 件 | 90/200位 | 27/99位 | 47.0 |
| 共同研究受入額 | 1.21 億円 | 90/200位 | 27/99位 | 47.6 |
| 大型共同研究 | 1 件 | 100/200位 | 32/99位 | 46.4 |
| 受託研究件数 | 21 件 | 89/200位 | 39/99位 | 46.5 |
| 受託研究受入額 | 0.28 億円 | 83/200位 | 39/99位 | 46.9 |
| ベンチャー数 | 5 社 | 89/200位 | 22/99位 | 46.3 |
| 特許出願件数 | 16 件 | 108/200位 | 39/99位 | 46.4 |
| 特許実施件数 | 14 件 | 102/200位 | 34/99位 | 47.1 |
| 科研費 | 3.61 億円 | 96/200位 | 28/99位 | 47.5 |
| URA数 | 9 人 | 46/200位 | 8/99位 | 48.3 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第90位。上位45%に位置。
🎯私立大学99校中、受入額は第27位。
同設置区分との比較(レーダー)