中央大学
私立東京都東京
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 私立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 213 件 | 66/200位 | 12/99位 | 48.4 |
| 共同研究受入額 | 3.64 億円 | 47/200位 | 8/99位 | 49.0 |
| 大型共同研究 | 5 件 | 49/200位 | 10/99位 | 47.4 |
| 受託研究件数 | 18 件 | 97/200位 | 43/99位 | 45.9 |
| 受託研究受入額 | 0.47 億円 | 60/200位 | 21/99位 | 48.2 |
| ベンチャー数 | 2 社 | 116/200位 | 40/99位 | 45.9 |
| 特許出願件数 | 35 件 | 73/200位 | 20/99位 | 47.6 |
| 特許実施件数 | 10 件 | 117/200位 | 44/99位 | 47.0 |
| 科研費 | 5.32 億円 | 65/200位 | 16/99位 | 48.2 |
| URA数 | 6 人 | 61/200位 | 17/99位 | 47.0 |
経年トレンド(2023–2026)
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第47位。上位24%に位置。
🎯私立大学99校中、受入額は第8位。
📈共同研究受入額が前年比 +5.2% で成長。2026年度は3.6億円。
同設置区分との比較(レーダー)