上智大学
私立東京都東京
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 私立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 184 件 | 76/200位 | 19/99位 | 47.9 |
| 共同研究受入額 | 0.79 億円 | 111/200位 | 38/99位 | 47.3 |
| 大型共同研究 | 0 件 | 131/200位 | 49/99位 | 46.2 |
| 受託研究件数 | 19 件 | 93/200位 | 40/99位 | 46.1 |
| 受託研究受入額 | 0.18 億円 | 104/200位 | 47/99位 | 46.2 |
| ベンチャー数 | 2 社 | 118/200位 | 41/99位 | 45.9 |
| 特許出願件数 | 25 件 | 92/200位 | 30/99位 | 47.0 |
| 特許実施件数 | 13 件 | 106/200位 | 37/99位 | 47.0 |
| 科研費 | 4.08 億円 | 90/200位 | 24/99位 | 47.7 |
| URA数 | 4 人 | 82/200位 | 27/99位 | 46.1 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第111位。上位56%に位置。
🎯私立大学99校中、受入額は第38位。
同設置区分との比較(レーダー)