三重大学
国立三重県東海
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 国立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 437 件 | 32/200位 | 25/74位 | 51.8 |
| 共同研究受入額 | 3.79 億円 | 44/200位 | 35/74位 | 49.1 |
| 大型共同研究 | 9 件 | 33/200位 | 25/74位 | 48.3 |
| 受託研究件数 | 14 件 | 103/200位 | 45/74位 | 45.1 |
| 受託研究受入額 | 0.16 億円 | 108/200位 | 48/74位 | 46.1 |
| ベンチャー数 | 31 社 | 28/200位 | 21/74位 | 49.4 |
| 特許出願件数 | 47 件 | 63/200位 | 43/74位 | 48.3 |
| 特許実施件数 | 243 件 | 20/200位 | 15/74位 | 52.1 |
| 科研費 | 6.79 億円 | 55/200位 | 38/74位 | 48.8 |
| URA数 | 10 人 | 41/200位 | 32/74位 | 48.7 |
経年トレンド(2023–2026)
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第44位。上位22%に位置。
🎯国立大学74校中、受入額は第35位。
🎯共同研究受入額は前年比 +4.7%。ほぼ横ばいで推移。
📈ベンチャー数は28社→31社(+11%)。
同設置区分との比較(レーダー)