一橋大学
国立東京都東京
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 国立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 4 件 | 176/200位 | 69/74位 | 45.2 |
| 共同研究受入額 | 0.85 億円 | 104/200位 | 61/74位 | 47.4 |
| 大型共同研究 | 3 件 | 66/200位 | 45/74位 | 46.9 |
| 受託研究件数 | 8 件 | 129/200位 | 52/74位 | 43.9 |
| 受託研究受入額 | 0.11 億円 | 120/200位 | 53/74位 | 45.8 |
| ベンチャー数 | 2 社 | 117/200位 | 64/74位 | 45.9 |
| 特許出願件数 | 1 件 | 169/200位 | 69/74位 | 45.5 |
| 特許実施件数 | 2 件 | 142/200位 | 65/74位 | 46.8 |
| 科研費 | 7.40 億円 | 47/200位 | 33/74位 | 49.0 |
| URA数 | 2 人 | 109/200位 | 60/74位 | 45.2 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第104位。上位52%に位置。
🎯国立大学74校中、受入額は第61位。
同設置区分との比較(レーダー)